- Le vendredi 12 Décembre 2025 -

Jour(s)

:

Heure(s)

:

Minute(s)

:

Seconde(s)

Backyard Poulx Ultra Trail 2024
Class Doss Nom Prénom Sexe Tours Speed Best Moy Moins Bon Temps Course Temps Repos Distance
0001 18 PERRIER MARTIN M(1.) 23 8,58 43:41 46:52 50:48 17:58:14 05:01:45 154.238 Km
DNF 19 CHATARD SAMUEL M 22 -1 LAP 46:41 50:09 54:13 18:23:35 03:36:24 147.532 Km
DNF 36 JULLIEN YANNICK M 17 -6 LAP 44:02 46:54 50:14 13:17:32 03:42:27 114.002 Km
DNF 87 TROUVE GREGORY M 16 -7 LAP 47:54 51:19 55:34 13:41:19 02:18:41 107.296 Km
DNF 88 BUTTIGLIERI STEPHANE M 16 -7 LAP 50:12 53:37 55:44 14:17:55 01:42:04 107.296 Km
DNF 30 ROUSSEAU WILLIAM M 14 -9 LAP 43:53 46:55 52:54 10:56:51 03:03:08 93.884 Km
DNF 93 DUSZ ALEXIS M 14 -9 LAP 45:20 49:22 56:16 11:31:10 02:28:49 93.884 Km
DNF 81 GODFRIN JULES M 14 -9 LAP 45:42 49:56 56:15 11:39:12 02:20:47 93.884 Km
DNF 73 RAUCH SANDRO M 13 -10 LAP 43:10 49:00 57:02 10:37:08 02:22:51 87.178 Km
DNF 86 PLANTIER SEBASTIEN M 13 -10 LAP 48:21 51:37 54:43 11:11:08 01:48:51 87.178 Km
DNF 32 MOLINA MATHIEU M 12 -11 LAP 45:57 49:16 55:30 09:51:17 02:08:42 80.472 Km
DNF 82 Samain Jeremy M 12 -11 LAP 46:01 49:24 56:56 09:52:47 02:07:12 80.472 Km
DNF 91 CHALLIER ERIC M 12 -11 LAP 46:45 51:43 55:02 10:20:47 01:39:12 80.472 Km
DNF 16 JANNETTA BASTIEN M 11 -12 LAP 39:08 45:43 50:26 08:22:56 02:37:03 73.766 Km
DNF 22 MARGALIDA LOUIS M 11 -12 LAP 49:19 52:24 58:50 09:36:30 01:23:29 73.766 Km
DNF 55 DUMAS FRÉDÉRIC M 11 -12 LAP 46:48 52:41 57:25 09:39:36 01:20:23 73.766 Km
DNF 69 CASCALES MATHIEU M 11 -12 LAP 51:57 53:26 55:10 09:47:55 01:12:04 73.766 Km
DNF 44 AÏSSANI KARIM M 11 -12 LAP 54:04 55:38 57:30 10:12:08 00:47:51 73.766 Km
DNF 35 LANCERON GAËL M 10 -13 LAP 43:53 46:55 53:25 07:49:17 02:10:42 67.06 Km
DNF 8 MERCIER VIOLETTE F 10 -13 LAP 45:16 48:00 51:32 08:00:08 01:59:51 67.06 Km
DNF 33 LESUL ENZO M 10 -13 LAP 44:50 48:31 54:11 08:05:17 01:54:42 67.06 Km
DNF 76 VERNET MAXIME M 10 -13 LAP 46:02 49:58 55:29 08:19:46 01:40:13 67.06 Km
DNF 23 DUMAS GREGORY M 10 -13 LAP 28:49 50:12 56:21 08:22:03 01:37:56 67.06 Km
DNF 94 MONTEYREMARD CYRIL M 9 -14 LAP 43:53 47:41 55:09 07:09:10 01:50:49 60.354 Km
DNF 28 RODRIGUES DA SILVA VALENTIN M 9 -14 LAP 46:39 51:14 57:10 07:41:08 01:18:51 60.354 Km
DNF 20 BARONI CÉDRIC M 9 -14 LAP 46:19 51:32 56:47 07:43:48 01:16:11 60.354 Km
DNF 38 LLAGONE PASCAL M 9 -14 LAP 49:31 51:38 53:30 07:44:49 01:15:10 60.354 Km
DNF 37 MARHUENDA ALEXANDRE M 9 -14 LAP 51:30 52:40 55:43 07:54:02 01:05:57 60.354 Km
DNF 54 COSANDEY DIMITRI M 9 -14 LAP 50:21 53:11 56:17 07:58:44 01:01:15 60.354 Km
DNF 52 BOULET SEBASTIEN M 9 -14 LAP 51:02 53:41 55:18 08:03:11 00:56:48 60.354 Km
DNF 70 FELTZINGER JONATHAN M 8 -15 LAP 45:02 46:31 49:29 06:12:12 01:47:47 53.648 Km
DNF 58 COLIN MAXIME M 8 -15 LAP 45:02 46:37 50:08 06:12:59 01:47:00 53.648 Km
DNF 15 DE STEFANO LUCA M 8 -15 LAP 45:54 47:30 49:23 06:20:02 01:39:57 53.648 Km
DNF 17 VESSEAU DAMIEN M 8 -15 LAP 46:38 49:04 53:15 06:32:39 01:27:21 53.648 Km
DNF 5 RAMIREZ CHARLOTTE F 8 -15 LAP 47:21 50:48 56:43 06:46:27 01:13:32 53.648 Km
DNF 59 BEAUR JULES M 8 -15 LAP 49:15 52:52 57:06 07:03:01 00:56:58 53.648 Km
DNF 10 IMBERT MARIE-CHRISTINE F 8 -15 LAP 50:52 53:31 57:18 07:08:13 00:51:46 53.648 Km
DNF 41 MERCIER FLORIAN M 8 -15 LAP 50:12 53:33 56:42 07:08:31 00:51:28 53.648 Km
DNF 1 GIMENEZ CINDY F 8 -15 LAP 51:25 53:36 57:48 07:08:51 00:51:08 53.648 Km
DNF 49 BIBAS FABRICE M 8 -15 LAP 52:15 53:42 55:54 07:09:38 00:50:21 53.648 Km
DNF 62 COUFFY BENJAMIN M 8 -15 LAP 50:53 53:42 57:26 07:09:42 00:50:17 53.648 Km
DNF 63 LAFON JEROME M 8 -15 LAP 50:53 53:43 57:26 07:09:44 00:50:15 53.648 Km
DNF 78 LE RICHOMME ALBAN M 8 -15 LAP 52:35 54:11 56:36 07:13:31 00:46:28 53.648 Km
DNF 27 VEAUX LOUIS M 8 -15 LAP 53:17 54:40 57:06 07:17:26 00:42:33 53.648 Km
DNF 31 GOFFINET JULIEN M 7 -16 LAP 45:57 50:02 54:40 05:50:15 01:09:44 46.942 Km
DNF 26 VULVERT ARTHUR M 7 -16 LAP 49:47 51:34 55:17 06:01:01 00:58:58 46.942 Km
DNF 34 GOUMENT ROMAIN M 7 -16 LAP 45:13 52:39 55:02 06:08:39 00:51:20 46.942 Km
DNF 13 GIL FREDERIC M 7 -16 LAP 50:56 52:55 54:46 06:10:27 00:49:32 46.942 Km
DNF 75 FONCIN SÉBASTIEN M 7 -16 LAP 52:03 53:31 56:01 06:14:40 00:45:19 46.942 Km
DNF 9 SAUMADE ESTELLE F 7 -16 LAP 52:29 53:49 56:01 06:16:48 00:43:11 46.942 Km
DNF 61 PONTES JIMMY M 7 -16 LAP 51:58 53:53 56:18 06:17:13 00:42:46 46.942 Km
DNF 14 COUDERC LUDOVIC M 7 -16 LAP 52:54 54:21 58:25 06:20:27 00:39:32 46.942 Km
DNF 72 SERAFINI FLORENT M 7 -16 LAP 52:02 54:35 58:25 06:22:09 00:37:50 46.942 Km
DNF 24 DESCHAMPS KÉVIN M 6 -17 LAP 44:02 46:58 50:37 04:41:53 01:18:06 40.236 Km
DNF 90 ALLARD QUENTIN M 6 -17 LAP 45:16 48:13 50:36 04:49:20 01:10:39 40.236 Km
DNF 67 MOREL GRÉGORY M 6 -17 LAP 44:59 51:03 59:26 05:06:22 00:53:37 40.236 Km
DNF 6 FAVRAT GÉRALDINE F 6 -17 LAP 52:05 53:25 55:10 05:20:35 00:39:24 40.236 Km
DNF 3 BONNARD MARLENE F 6 -17 LAP 52:04 54:33 57:31 05:27:20 00:32:39 40.236 Km
DNF 7 MAZIN-POMPIDOU STÉPHANIE F 5 -18 LAP 37:05 47:30 52:15 03:57:34 01:02:25 33.53 Km
DNF 50 BOUCHARD BERNARD M 5 -18 LAP 41:11 49:37 53:39 04:08:08 00:51:51 33.53 Km
DNF 25 BOISSINOT SYLVAIN M 5 -18 LAP 46:54 49:53 53:05 04:09:28 00:50:31 33.53 Km
DNF 60 HEYRAUD VINCENT M 5 -18 LAP 47:43 51:37 56:59 04:18:07 00:41:52 33.53 Km
DNF 39 STEYER MATTHIEU M 5 -18 LAP 48:42 52:07 57:08 04:20:39 00:39:20 33.53 Km
DNF 21 GIVAUDAN CEDRIC M 5 -18 LAP 50:29 52:43 55:40 04:23:37 00:36:22 33.53 Km
DNF 11 CURELLI ANNE F 5 -18 LAP 52:51 53:34 54:54 04:27:52 00:32:07 33.53 Km
DNF 83 BERRUS MICHEL M 5 -18 LAP 51:45 53:55 57:33 04:29:35 00:30:24 33.53 Km
DNF 85 RIMBERT YOHAN M 5 -18 LAP 53:02 53:57 55:02 04:29:48 00:30:11 33.53 Km
DNF 53 BADEL LAURENT M 5 -18 LAP 53:19 54:14 56:41 04:31:12 00:28:47 33.53 Km
DNF 12 CHARPENEL ANAIS F 5 -18 LAP 53:31 54:44 57:35 04:33:43 00:26:16 33.53 Km
DNF 51 ALLARD GREGORY M 5 -18 LAP 53:19 54:58 57:45 04:34:54 00:25:05 33.53 Km
DNF 47 BONNETTE FLORIAN M 4 -19 LAP 49:20 51:01 52:59 03:24:07 00:35:52 26.824 Km
DNF 45 PERROTEAU JULIEN M 4 -19 LAP 49:32 51:17 52:56 03:25:09 00:34:50 26.824 Km
DNF 46 PERROTEAU ALAIN M 4 -19 LAP 49:36 51:41 54:05 03:26:45 00:33:14 26.824 Km
DNF 92 ROUX ALEXANDRE M 4 -19 LAP 52:37 53:42 55:15 03:34:48 00:25:11 26.824 Km
DNF 71 DUDOIT OLIVIER M 4 -19 LAP 53:26 55:14 59:18 03:40:56 00:19:03 26.824 Km
DNF 29 LEVIEZ DAVID M 3 -20 LAP 49:56 51:23 54:14 02:34:11 00:25:48 20.118 Km
DNF 48 COTTET RENAUD M 3 -20 LAP 53:00 53:23 53:39 02:40:09 00:19:50 20.118 Km
DNF 79 PALFFY PICHON CORENTIN M 1 -22 LAP 54:10 54:10 54:10 00:54:10 00:05:49 6.706 Km
DNS 2 LONA ELODIE F 0 00:00:00 00:00:00 0 Km
DNS 4 MACHOT LUCILE F 0 00:00:00 00:00:00 0 Km
DNS 40 GUILIÉ HUGUES M 0 00:00:00 00:00:00 0 Km
DNS 42 RANGER DAVID M 0 00:00:00 00:00:00 0 Km
DNS 43 GUERRE ALEXANDRE M 0 00:00:00 00:00:00 0 Km
DNS 56 FOURNIER ARNAUD M 0 00:00:00 00:00:00 0 Km
DNS 57 MARTY-GAUBERT PIERRE M 0 00:00:00 00:00:00 0 Km
DNS 64 COUDERC SYLVAIN M 0 00:00:00 00:00:00 0 Km
DNS 65 BAROGHEL DAMIEN M 0 00:00:00 00:00:00 0 Km
DNS 66 CLAQUIN PIERRE M 0 00:00:00 00:00:00 0 Km
DNS 68 VALSELLS THIBAULT M 0 00:00:00 00:00:00 0 Km
DNS 74 BLANCHER FLORIAN M 0 00:00:00 00:00:00 0 Km
DNS 77 COTTAZ JULIEN M 0 00:00:00 00:00:00 0 Km
DNS 80 TUROTTE LILIAN M 0 00:00:00 00:00:00 0 Km
DNS 84 LOPEZ PEDRO M 0 00:00:00 00:00:00 0 Km
DNS 89 DUGAST ROBIN M 0 00:00:00 00:00:00 0 Km

Views: 47